Photo by Ivan Aleksic on Unsplash
Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside
| Time | Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. time | 08:00-08:45 | PH | YFF | TEK | NAT | MAT |
| 2. time | 08:50-09:35 | PH | YFF | TEK | NAT | KP |
| 3. time | 09:45-10:30 | TEK | YFF | TEK | KP | KP |
| 4. time | 10:35-11:20 | TEK | YFF | TEK | KP | KP |
| 5. time | 11:25-12:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| 6. time | 12:10-12:55 | MAT | YFF | PH | GYM | ENG |
| 7. time | 13:05-13:50 | MAT | YFF | PH | GYM | ENG |
| 8. time | 13:55-14:40 | ENG | Fri | PH | KP | ENG |
| 9. time | 14:45-15:30 | ENG | Fri | PH | Fri | Fri |
Kontaktlærere på IM